Ecco il nostro pratico elenco che vi svela tutte le ubicazioni delle MT (Macchine Tecniche) e MN (Macchine Nascoste), grazie al quale scoprirete dove trovare tutte le MT e MN in Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha!
| # | Mossa | Dove si trova |
| MT01 | Unghiaguzze | Porto Selcepoli (Venditore di MT) |
| MT02 | Dragartigli | Cascate Meteora |
| MT03 | Psicoshock | Orocea |
| MT04 | Calmamente | Palestra di Verdeazzupoli |
| MT05 | Boato | Percorso 114 |
| MT06 | Tossina | Cammino Ardente |
| MT07 | Grandine | Grotta Ondosa |
| MT08 | Granfisico | Palestra di Bluruvia |
| MT09 | Velenoshock | PokéMarket di Ciclamipoli |
| MT10 | Introforza | Forestopoli |
| MT11 | Giornodisole | Grottino Solare |
| MT12 | Provocazione | Quizzoteca (Percorso 110) |
| MT13 | Geloraggio | Ciclamare |
| MT14 | Bora | Centro Commerciale di Alghepoli |
| MT15 | Iper Raggio | Centro Commerciale di Alghepoli |
| MT16 | Schermoluce | Centro Commerciale di Alghepoli |
| MT17 | Protezione | Centro Commerciale di Alghepoli |
| MT18 | Pioggiadanza | Ciclamare |
| MT19 | Trespolo | Palestra di Forestopoli |
| MT20 | Salvaguardia | Centro Commerciale di Alghepoli |
| MT21 | Frustrazione | Orocea |
| MT22 | Solarraggio | Zona Safari |
| MT23 | Abbattimento | Brunifoglia |
| MT24 | Fulmine | Ciclamipoli (da Walter dopo la missione di Ciclamipoli) |
| MT25 | Tuono | Centro Commerciale di Alghepoli |
| MT26 | Terremoto | Antro Abissale |
| MT27 | Ritorno | Orocea |
| MT28 | Fossa | Percorso 114 |
| MT29 | Psichico | Iridopoli |
| MT30 | Palla Ombra | Monte Pira |
| MT31 | Breccia | Ceneride |
| MT32 | Doppioteam | Percorso 113 |
| MT33 | Riflesso | Centro Commerciale di Alghepoli |
| MT34 | Fangonda | Percorso 132 |
| MT35 | Lanciafiamme | Via Vittoria |
| MT36 | Fangobomba | Bluruvia |
| MT37 | Terrempesta | Percorso 111 |
| MT38 | Fuocobomba | Centro Commerciale di Alghepoli |
| MT39 | Rocciotomba | Ferrugipoli |
| MT40 | Aeroassalto | PokéMarket di Ciclamipoli |
| MT41 | Attaccalite | Porto Selcepoli |
| MT42 | Facciata | PokéMarket di Ciclamipoli |
| MT43 | Nitrocarica | Passo Selvaggio |
| MT44 | Riposo | Alghepoli |
| MT45 | Attrazione | Sede Gara di Mentania |
| MT46 | Furto | Porto Selcepoli |
| MT47 | Calciobasso | PokéMarket di Ciclamipoli |
| MT48 | Coro | Cafè di Ciclamipoli |
| MT49 | Echeggiavoce | Percorso 104 (Nord) |
| MT50 | Vampata | Palestra di Cuordilava |
| MT51 | Alacciaio | Grotta Pietrosa |
| MT52 | Focalcolpo | Centro Commerciale di Alghepoli |
| MT53 | Energipalla | Zona Safari |
| MT54 | Falsofinale | Ferrugipoli |
| MT55 | Idrovampata | Antro Abissale |
| MT56 | Lancio | Orocea |
| MT57 | Raggioscossa | PokéMarket di Ciclamipoli |
| MT58 | Cadutalibera | Ciclamipoli |
| MT59 | Bruciatutto | Monte Camino |
| MT60 | Spintone | Verdazzupoli |
| MT61 | Fuocofatuo | Monte Pira |
| MT62 | Acrobazia | Percorso 119 |
| MT63 | Divieto | M/N Marea |
| MT64 | Esplosione | Torre dei Cieli |
| MT65 | Ombrartigli | Grotta Pietrosa |
| MT66 | Rivincita | Isola Miraggio |
| MT67 | Nemesi | Palestra di Petalipoli |
| MT68 | Gigaimpatto | Centro Commerciale di Alghepoli |
| MT69 | Lucidatura | Passo Selvaggio |
| MT70 | Flash | Grotta Pietrosa |
| MT71 | Pietrataglio | Centro Commerciale di Alghepoli |
| MT72 | Invertivolt | Palestra di Ciclamipoli |
| MT73 | Tuononda | Porto Selcepoli (Venditore ambulante di MT) |
| MT74 | Vortexpalla | Isola Miraggio |
| MT75 | Danzaspada | Cuordilava |
| MT76 | Entomoblocco | Porto Selcepoli (Venditore ambulante di MT) |
| MT77 | Psicamisù | Percorso 133 |
| MT78 | Battiterra | PokéMarket di Ciclamipoli |
| MT79 | Alitogelido | Grotta Ondosa |
| MT80 | Frana | Percorso 134 |
| MT81 | Forbice X | Via Vittoria |
| MT82 | Codadrago | PokéMarket di Ciclamipoli |
| MT83 | Assillo | Ceneride |
| MT84 | Velenpuntura | Grotta Sfuggente |
| MT85 | Mangiasogni | Percorso 121 |
| MT86 | Laccioerboso | Forestopoli |
| MT87 | Bullo | Resort Lotta |
| MT88 | Sonnolalia | Alghepoli |
| MT89 | Retromarcia | Ciclamipoli (2° piano – sul balcone) |
| MT90 | Sostituto | Isola Miraggio |
| MT91 | Cannonflash | Isola Miraggio |
| MT92 | Distortozona | Quizzoteca (Percorso 110) |
| MT93 | Sprizzalampo | Zona Safari |
| MT94 | Forzasegreta | Percorso 111 |
| MT95 | Urlorabbia | Grotta Sfuggente |
| MT96 | Naturforza | Cammino Ardente (da Iperio) |
| MT97 | Neropulsar | Rifugio Magma / Rifugio Idro |
| MT98 | Crescipugno | PokéMarket di Ciclamipoli |
| MT99 | Magibrillio | Percorso 123 |
| MT100 | Confidenza | Porto Selcepoli (Venditore ambulante di MT) |
| MN01 | Taglio | Ferrugipoli |
| MN02 | Volo | Percorso 119 (da Brendon / Vera) |
| MN03 | Surf | Petalipoli (dopo la vittoria in Palestra) |
| MN04 | Forza | Percorso 112 (da Brendon / Vera) |
| MN05 | Cascata | Ceneride |
| MN06 | Spaccaroccia | Ciclamipoli (dallo zio di Lino) |
| MN07 | Sub | Verdazzupoli |
